Marlin haukkujen voittaja Kyykönmaan Sanni ja Saku Penttinen
Klikkaamalla koiran nimeä pääset näkemään sukutaulun ja koetulokset yms.
Lopputulokset:
KOIRA: löytöaika | LM | LH | HA | KH | TA | TM | KAR | KAR KM | UH | AT | HT | YO | PIST. | |
Mustikkaharjun Heka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 P SIJ 25/28 | |
Vanuvuoren Siru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 P SIJ 23/28 | |
Seireenin Severi 12.25 | 3,3 | 5 | 70 | 70 | 100 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2/0/0 | 1 | 82 | 1 | 58,5 SIJ 19/28 | HIRV3 |
Snowtails Oliver 9.38 | 2,3 | 96 | 276 | 261 | 300 | 3,5 | 6 | 3,2 | 3/1/1 | 4 | 60 | 3 | 85,5P SIJ 10/28 | HIRV1 |
Puironkorven Musti 9.40 | 1,5 | 115 | 261 | 241 | 298 | 6,5 | 5 | 4,4 | 2/2/0 | 3 | 76 | 1 | 91,5P SIJ 4/28 | HIRV1 |
Pielesrinteen Mauno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14P SIJ 22/28 | |
Vasamasan Roki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5P SIJ 25/28 | |
Vesikorven Esso 8.24 | 6,8 | 56 | 181 | 171 | 207 | 5,8 | 4 | 5,1 | 1/2/1 | 3 | 72 | 1 | 85P SIJ 11/28 | HIRV1 |
Karukoivun Namu 8.20 | 0,4 | 0 | 70 | 4,0 | 1 | 4,0 | 0/0/0 | - | 27,5P SIJ 20/28 | |||||
Utulaakson Metka 11.12 | 1,0 | 95 | 222 | 211 | 300 | 5,2 | 4 | 4,4 | 3/1/0 | 3 | 72 | 1 | 92,5P SIJ 3/28 | HIRV1 |
KOIRA: | LM | LH | HA | KH | TA | TM | KAR | KAR KM | UH | AT | HT | YO | PIST. | |
Jätti 10.25 | 3,5 | 101 | 120 | 110 | 275 | 18,3 | 3 | 17,8 | 0/1/1 | 2 | 53 | 2 | 77,5P SIJ 14/28 | HIRV1 |
Patu 8.47 | 0,7 | 102 | 236 | 151 | 263 | 6,5 | 2 | 2,5 | 1/0/1 | 1 | 100 | 2 | 74,5P SIJ 16/28 | HIRV1 |
Mehtäpellon Velli 10.25 | 0,5 | 90 | 278 | 278 | 300 | 4,7 | 5 | 4,7 | 3/2/0 | 4 | 94 | 1 | 92,5P SIJ 2/28 | HIRV1 |
Rauturin Raipe 10.28 | 5,8 | 2 | 219 | 168 | 300 | 14,0 | 5 | 10,6 | 2/1/1 | 3 | 92 | 1 | 88,5P SIJ 8/28 | HIRV1 |
Karukoivun Mila 9.30 | 0,6 | 0 | 180 | 132 | 300 | 18,2 | 3 | 15,0 | 2/1/0 | 2 | 72 | - | 70P SIJ18/28 | HIRV1 |
Kyykönmaan Sanni 8.56 | 1,3 | 91 | 251 | 251 | 300 | 5,2 | 8 | 5,2 | 3/2/3 | 3 | 80 | 1 | 94,0P SIJ 1/28 | HIRV1 |
Pielesrinteen Nunka 9.40 | 1,2 | 122 | 244 | 244 | 300 | 5,8 | 6 | 5,8 | 2/1/3 | 4 | 79 | - | 90,5P SIJ 5/28 | HIRV1 |
Kimppa 8.50 | 2,8 | 35 | 216 | 216 | 300 | 8,4 | 7 | 8,4 | 3/2/2 | 2 | 81 | 1 | 87,5P SIJ 9/28 | HIRV1 |
Veepeen Hilu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5P SIJ 28/28 |
KOIRA:
|
LM
|
LH
|
HA
|
KH
|
TA
|
TM
|
KAR
|
KAR KM
|
UH
|
AT
|
HT
|
YO
|
PIST.
| |
Löytökeinon Vappu 9.45
|
1,0
| 100 | 205 | 205 | 258 | 4,2 | 3 | 4,2 | 2/1/0 | 3 |
80
| 3 | 84,5P SIJ 12/28 |
HIRV1
|
Peukaloisen Miira 9.15 |
0,2
| 125 | 210 | 207 | 300 | 10,3 | 3 | 9,9 | 2/0/0 | 3 |
80
| - | 73,5P SIJ 17/28 |
HIRV1
|
Ärjänsalmen Jarppi 10.30 |
0,4
| 120 | 266 | 266 | 300 | 3,6 | 8 | 3,6 | 3/1/4 | 8 | 82 | 1 | 76P SIJ 15/28 |
HIRV1
|
Palokallion Rymy12.50
|
2,7
| 69 | 213 | 204 | 300 | 6,1 | 5 | 6,1 | 2/2/1 | 3 | 72 | - | 89P SIJ 7/28 |
HIRV1
|
Repomäen Caro12.40 |
3,7/1,0
| 35/37 | 158 | 158 | 256 | 6,6 | 2 | 6,6 | 1/0/0 | 2 |
81
| 2 | 78P SIJ 13/28 |
HIRV1
|
Köyrisen Essi |
-
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14P SIJ24/28 | ||
Erähenkisen Kassu 9.15
|
0,9
| 99 | 227 | 227 | 292 | 5,1 | 3 | 5,1 | 2/1/0 | 3 |
80
| 4 | 90P SIJ 6/28 |
HIRV1
|
Pielesrinteen Nella |
-
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,5P SIJ21/28 | |
Karukoivun North Star |
-
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
| - | 6,5 P SIJ 27/28 | |
KOIRA:
|
LM
|
LH
|
HT
|
HA
|
KH
|
AT
|
TA
|
TM
|
KAR
|
UH
|
KM
|
YO
|
PIST.
| |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti